招聘会时间:2023年3月15日(星期三)下午2:30
招聘会地点:花津校区大学生活动中心二楼招聘大厅
一、招聘会参会企业名单及岗位信息
序号 | 企业名称 | 岗位需求 | 联系人 | ut裸聊 |
1 | 安徽同心新材料科技有限公司 | 研发工程师 | 徐晓燕 | 15212338547 |
安全储备人员 | ||||
生产储备人员 | ||||
体系工程师 | ||||
2 | 安徽乐客生物科技有限公司 | 实习生 | 袁应嫚 | 19355535369 |
质量专员 | ||||
注册文员 | ||||
电销专员 | ||||
初级技术专员 | ||||
3 | 安徽长基供应链管理有限公司 | 营销项目助理(储备管理干部) | 魏国君 | 18755563280 |
运输调度助理(储备管理干部) | ||||
运输项目助理(储备管理干部) | ||||
货代助理 | ||||
工程项目助理(储备管理干部) | ||||
会计助理(储备管理干部) | ||||
安全助理(储备管理干部) | ||||
仓储项目助理(储备管理干部) | ||||
4 | 华骐环保 | 研发岗 | 陈玲 | 05552763200 |
设计岗 | ||||
项目管理岗 | ||||
运营岗 | ||||
调试岗 | ||||
行政岗 | ||||
5 | 马鞍山百瑞食品有限公司 | 技术研发管培生 | 李女士 | 18755566510 |
生产管理管培生 | ||||
品质管理管培生 | ||||
6 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 生产管培生 | 杨春莉 | 13365556565 |
品管管培生 | ||||
技术研发工程师 | ||||
机械工程师、制冷工程师 | ||||
市场营销管培生 | ||||
管理类管培生 | ||||
人事管培生 | ||||
其它类管培生 | ||||
7 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | QA(马鞍山) | 陈康 | 18326586266 |
QC(马鞍山) | ||||
工艺工程师(马鞍山) | ||||
供应链管理-生产计划方向(马鞍山) | ||||
销售工程师(广州) | ||||
IT运维及程序开发(汕头) | ||||
研发工程师 | ||||
8 | 安宝化工 | 化工技术管培生 | 陈圆 | 13078521363 |
化工设备管培生 | ||||
工程建设管培生 | ||||
机电仪管培生 | ||||
国际贸易管培生 | ||||
IT技术员 | ||||
会计 | ||||
9 | 安徽禾臣新材料有限公司 | 管理储备 | 朱婷婷 | 18755153512 |
技术研发 | ||||
10 | 皓元药业有限公司 | 设备工程师 | 朱瑞安 | 13955599697 |
分析工程师 | ||||
质量工程师 | ||||
工艺工程师 | ||||
文员(仓库、工程项目部) | ||||
生产技术员 | ||||
11 | 迈特诺(马鞍山)特种电缆有限公司 | 研发工程师 | 刘梅 | 18055587290 |
工艺工程师 | ||||
电缆材料应用工程师 | ||||
数据通讯电缆研发工程师 | ||||
12 | 安徽省马鞍山市中大汽车贸易有限公司 | 汽车销售顾问 | 江帆 | 17755574213 |
新媒体直播专员 | ||||
售后服务顾问 | ||||
13 | 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 储备人才(质检、研发、工艺、销售) | 洪花 | 18756570543 |
14 | 顺博合金安徽有限公司 | 铝加工工艺 | 王娅婷 | 17856927030 |
电气自动化控制 | ||||
机械设备管理及维护 | ||||
动力系统设备管理及维护 | ||||
分析测试中心 | ||||
15 | 天能电池集团(马鞍山)新能源科技有限公司 | 设备助理工程师 | 葛清 | 18855556007 |
电气助理工程师 | ||||
工艺工程师 | ||||
16 | 安徽弘源化工科技股份有限公司 | 生产管理技术储备 | 周雯 | 18155575741 |
17 | 迈得特光学(安徽)有限公司 | 结构设计工程师 | 包训行 | 18551858623 |
工艺工程师 | ||||
数控工程师 | ||||
硕士研究生 | ||||
储备干部 | ||||
销售工程师 | ||||
18 | 马鞍山瑞高科技有限公司 | 技术研发 | 蔡长明 | 18924879818 |
品质控制 | ||||
检验检测 | ||||
管理储备 | ||||
19 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 智能制造星火生 | 秦燕燕 | 13866677965 |
设备星火生 | ||||
物流星火生 | ||||
运营星火生 | ||||
质量星火生 | ||||
20 | 马鞍山市苏林保温材料有限公司 | 财务 | 甘云平 | 18955529222 |
人事 | ||||
仓库管理 | ||||
21 | 瑞邦生物 | 化工技术研发 | 吴宗明 | 18955508081 |
生物技术研发 | ||||
实验员 | ||||
生产技术员 | ||||
质量检测员 | ||||
管理储备人员 | ||||
电仪技术员 | ||||
销售专员 | ||||
行政秘书 | ||||
财务统计岗 |